杭州分院杯资料图
为打造分院“OTO”模式的儿童业余围棋品牌赛事,推动全国少儿围棋事业的发展,学校将在2016年、2017年成功举办“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛的基础上,继续举办2018年“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛。
第一次月赛:8月7日(周二)至15日(周三);
第二次月赛:8月20日(周一)至26日(周日);
第三次月赛:9月17日(周一)至23日(周日)。
每次分三个组别根据报名人数进行9轮积分循环,每次每个组别前12名棋手获得参加年度总决赛的资格。即每次月赛每天晚上安排一轮对局,19:00开始,共下9轮。如有变动,另行通知。
(二)年度总决赛。时间安排在2018年 10月19日~22日,即第六届(2018)中国国际棋文化博览会期间。地点:中国棋院杭州分院大楼四楼409比赛厅。年度总决赛补充通知另行发布。
1。年度总决赛为线下比赛模式,经过三次月赛的角逐,每个组别各有36名优胜棋手,三个组别共计108人参赛。
2。年度总决赛分三个组别,采取9轮积分循环,决出各组名次,发放证书及奖金。
3。主办方有权对缺席参加总决赛的人员进行增补。
(三)注意事项
1。登陆新浪围棋或向微信13439075263进行实名制报名,如有虚假信息,取消比赛资格。
2。每次月赛可以单独报名,也可三次月赛一起报名,每次月赛前7天截止报名。
3。如已通过线上月赛获得总决赛资格,之后的线上月赛只提供参赛机会,不计名次。
4。比赛期间,对局棋手禁止接受AI或他人辅助,如经组委会判定将取消比赛资格。
三、比赛类型
比赛共设三个组别:2006-2007年出生组、2008-2009年出生组、2010年以后出生组。
四、参赛资格
(一)参赛选手不分男女,不限国籍。
(二)国内外适龄的符合段位要求的围棋爱好者均可报名参赛,包括已经取得围棋职业段位的适龄选手。
(三)2006~2007年出生组、2008~2009年出生组要求具备围棋业余5段及以上资格,2010年以后出生组要求具备围棋业余4段及以上资格。
五、竞赛办法
比赛采用中国围棋协会颁布的2002年最新竞赛规则。
(一)线上网络预选赛月赛:每方用时30分钟,用尽后开始读秒,30秒3次,超时判负(注:30秒内下一步棋,如超过30秒未下棋算1次,允许超2次,第3次超过30秒未下则判负)。一局比赛中某一方断线总时长超过5分钟,或断线次数大于5次,则判负。
温馨提示:8月8日晚7时登录新浪围棋业余网选厅,根据对阵邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,连弃2次退赛。获胜告知微信13439075263谢谢。
新浪围棋安卓版
新浪围棋windows版
对阵
2018杭州分院杯新浪网选1期
“0607组2018网选1期 第3轮编排对阵表
“
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 2 张硕涵 4 : 4 李家合 6
2 11 周上琛 4 : 4 康景棋 15
3 20 仇孜林 4 : 4 戴乐其 24
4 28 王成森 4 : 4 晁鼎涵 30
5 36 余梓卿 4 : 4 王梓淇 39
6 42 顾归琪 4 : 4 蔡卓腾 50
7 57 叶之泉 4 : 4 谢逸凡 61
8 68 戚泽楠 4 : 4 程行健 71
9 1 王一如 2 : 3 叶锦程 52
10 3 庞霖峰 2 : 3 王子华 53
11 5 赵孙晖 2 : 2 邢骞哲 7
12 10 胡皓清 2 : 2 史宏泽 12
13 13 林家翾 2 : 2 柯依橦 16
14 18 夏从心 2 : 2 陈尚杰 21
15 23 王子铭 2 : 2 张明煜 25
16 27 童若藩 2 : 2 袁梦泽 29
17 31 杜远舟 2 : 2 伏润斯 33
18 34 黄涵 2 : 2 程宣闻 37
19 40 吕恩博 2 : 2 徐铭泽 43
20 45 尤煜崴 2 : 2 何锦森 49
21 54 李卓轩 2 : 2 沈泽宇 56
22 60 杜鸣亮 2 : 2 殷铭泽 62
23 65 陈星翰 2 : 2 方晓亮 69
24 67 刘嘉兴 2 : 2 胡钧文 70
25 4 于朝晖 0 : 0 赵梓璎 8
26 9 习桐赫 0 : 0 崔宏宇 19
27 22 余沛鸿 0 : 0 陈家怡 26
28 32 胡哲博 0 : 0 沈瑞旸 35
29 38 陈俊瑜 0 : 0 赵绪铖 46
30 55 温瑞安 0 : 0 王伟鉴 59
31 66 肖智元 0 : 0 韩开阳 72
2018杭州分院杯新浪网选1期
“0809组 第3轮9日19时业余网选厅
“
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 1 段博尧 4 : 4 杨楚焜 3
2 9 刘瑞涛 4 : 4 麻长皓 12
3 17 郭振轩 4 : 4 韩墨阳 20
4 24 林清泽 4 : 4 周子由 28
5 31 杨皓哲 4 : 4 杨宇宸 36
6 40 霍宏达 4 : 4 裘诗薇 43
7 54 王天一 4 : 4 孙一涵 49
8 57 罗俊浩 4 : 4 龚天一 65
9 68 徐海哲 4 : 4 胡斯予 72
10 77 张轩铭 4 : 4 黄海承 79
11 84 郑品盛 4 : 4 石知恩 90
12 2 徐嘉哲 2 : 2 胡家鸣 5
13 6 赵昊然 2 : 2 蒲玉晟 8
14 13 芦森 2 : 2 何昊洲 16
15 14 罗嘉勇 2 : 2 严康恺 18
16 21 李弈羽 2 : 2 马瀚一 26
17 22 王若宇 2 : 2 韩怡辰 29
18 32 倪若轩 2 : 2 叶子涵 30
19 37 陈伯桓 2 : 2 刘子豪 33
20 38 汪逸丞 2 : 2 刘思畅 41
21 42 陈林蒂 2 : 2 徐钰森 46
22 47 王君量 2 : 2 王苏同 50
23 51 李晨枫 2 : 2 胡宸 53
24 56 周逸凡 2 : 2 贺韦豪 58
25 61 刘陈洋 2 : 2 梁嘉珅 66
26 69 陈柏宇 2 : 2 孙舒恺 73
27 70 肖茗予 2 : 2 麦凯心 75
28 76 张冬羿 2 : 2 徐彬书 80
29 83 郭子逸 2 : 2 佘家灏 81
30 85 朱宇鹏 2 : 2 陈子昊 87
31 4 张皓钧 0 : 2 杨翼泽 86
32 10 王天元 0 : 0 胡钰泽 7
33 15 张恒睿 0 : 0 邱玉棋 19
34 23 周子皓 0 : 0 潘国运 34
35 35 文音粲 0 : 0 高唱 39
36 44 李卓繁 0 : 0 张朗源 48
37 52 王汪洋 0 : 0 陈良仁 55
38 62 桂诗云 0 : 0 肖蓝轩 71
39 78 郭梓涵 0 : 0 张昊 74
40 82 杨艺潇 0 : 0 汪龙泽 88
41 89 陈锦轩 0 : 轮空
2018杭州分院杯新浪网选1期
10组 9日19时业余网选厅第3轮
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 2 廖晨尧 4 : 4 陈浤屹 4
2 12 王舜博 4 : 4 谢梓萌 10
3 16 林容禾 4 : 4 明朗 19
4 23 陈昱达 4 : 4 黄邱铉 27
5 34 俞子诣 4 : 4 江浩宇 37
6 41 吴浩冉 4 : 4 刘子葭 46
7 48 高琳燊 4 : 4 陈家瑞 51
8 58 缪王睿 4 : 4 冷涵 62
9 3 贺青山 2 : 2 赵森泰 1
10 5 龚子轩 2 : 2 方翔宇 7
11 8 王子隽 2 : 2 许航 11
12 14 陈应隆 2 : 2 方箐峣 15
13 17 晋一鸣 2 : 2 黄梓泰 21
14 22 涂季康 2 : 2 柯南 25
15 26 陈庞宇 2 : 2 吴焌铠 30
16 31 谢若雯 2 : 2 宋子鹏 35
17 32 杨思晨 2 : 2 曹洵瑞 36
18 38 姜泽宇 2 : 2 李抒宸 40
19 43 唐瑞鸿 2 : 2 吴邦昊 45
20 44 孙亦岩 2 : 2 柯宇轩 50
21 52 姜智豪 2 : 2 胡天乐 53
22 54 吉逸轩 2 : 2 林瞻泽 59
23 55 郑锐泽 2 : 2 杨云天 60
24 6 刘宣甫 0 : 0 李易高 9
25 18 沈晴川 0 : 0 朱恬弈 13
26 20 李梓辰 0 : 0 胡凯瑞 24
27 28 夏安志 0 : 0 刘馨玥 33
28 39 李宇泉 0 : 0 迪于瑛 47
29 49 周诗华 0 : 0 黄睿曈 56
30 57 吴亦珩 0 : 0 章乐奇 61
中华养生网