首页 > 运动养生 > 太极 > 两融余额缩水35.19亿元 杠杆资金大幅加仓10股

两融余额缩水35.19亿元 杠杆资金大幅加仓10股

发布时间:2018-07-11 18:06 | 编辑 :中华养生网 | 来源:

7月6日沪指上涨0.49%,两市两融余额为9053.52亿元,较前一交易日减少35.19亿元

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至7月6日,沪市两融余额5490.27亿元,较前一交易日减少24.90亿元;深市两融余额3563.25亿元,较前一交易日减少10.29亿元;两市两融余额合计9053.52亿元,较前一交易日减少35.19亿元。

分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加1.02亿元;其次是食品饮料、农林牧渔行业,融资余额分别增加0.33亿元、0.19亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有278只,占比29.48%,其中,10股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是洽洽食品,该股最新融资余额1.29亿元,较前一交易日增幅达54.58%;股价表现上,该股当日上涨0.14%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有泛海控股、中国软件,融资余额增幅分别为11.91%、7.15%。

融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.57%,涨幅居前的有北大荒、泛海控股、华鲁恒升,涨幅分别为6.72%、6.32%、2.50%。跌幅居前的有华海药业、捷成股份、中国软件,跌幅分别为7.20%、6.28%、4.16%。

融资余额增幅前20只个股

代码简称最新融资
余额(亿元)较前一个
交易日
增减(%)当日
涨跌幅
(%)所属行业

002557 洽洽食品 1.29 54.58 0.14 食品饮料

000046 泛海控股 5.01 11.91 6.32 房地产

600536 中国软件 9.43 7.15 -4.16 计算机

300182 捷成股份 4.47 6.52 -6.28 计算机

600575 皖江物流 7.35 6.07 -2.98 交通运输

603369 今世缘 2.48 5.89 -2.60 食品饮料

002032 苏泊尔 0.39 5.84 -0.94 家用电器

000418 小天鹅A 1.27 5.51 -2.04 家用电器

600236 桂冠电力 0.84 5.21 -0.91 公用事业

600809 山西汾酒 3.75 5.16 -0.74 食品饮料

600598 北大荒 5.79 4.96 6.72 农林牧渔

600521 华海药业 6.09 4.74 -7.20 医药生物

000932 华菱钢铁 8.29 4.20 1.74 钢铁

000790 泰合健康 6.29 3.90 1.82 医药生物

002074 国轩高科 9.45 3.42 0.23 电气设备

300128 锦富技术 6.37 3.35 -0.75 电子

002050 三花智控 4.58 3.17 -0.12 家用电器

002368 太极股份 5.22 3.05 1.26 计算机

600426 华鲁恒升 5.16 2.91 2.50 化工

600600 青岛啤酒 2.99 2.85 -3.37 食品饮料

与杠杆资金大幅加仓股相比,有665股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有8只。森马服饰融资余额降幅最大,最新融资余额0.34亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了22.85%;融资余额降幅较大的个股还有长城影视、白云机场等,融资余额分别下降了8.97%、8.01%。

融资余额降幅前20只个股

代码简称最新融资
余额(亿元)较前一个
交易日
增减(%)当日
涨跌幅
(%)所属行业

002563 森马服饰 0.34 -22.85 2.93 纺织服装

002071 长城影视 1.68 -8.97 2.57 传媒

600004 白云机场 3.03 -8.01 2.63 交通运输

000425 徐工机械 7.90 -6.27 -6.05 机械设备

002595 豪迈科技 0.45 -5.61 -0.60 机械设备

600635 大众公用 7.13 -5.35 0.00 公用事业

000731 四川美丰 5.57 -5.12 1.00 化工

601601 中国太保 10.88 -5.06 3.50 非银金融

601336 新华保险 13.21 -4.58 2.39 非银金融

002016 世荣兆业 4.76 -4.42 -1.42 房地产

000975 银泰资源 4.51 -4.31 0.62 有色金属

601566 九牧王 0.82 -4.21 -0.36 纺织服装

000151 中成股份 3.75 -4.15 0.09 商业贸易

002371 北方华创 11.76 -3.96 -5.27 电子

600585 海螺水泥 11.93 -3.37 1.16 建筑材料

600543 莫高股份 2.27 -3.22 -1.17 食品饮料

000961 中南建设 5.78 -3.16 1.49 房地产

000869 张裕A 2.59 -3.06 1.42 食品饮料

002642 荣之联 5.11 -3.03 10.00 计算机

300090 盛运环保 10.05 -2.96 -10.07 公用事业

中华养生网

养生专题

栏目排行

  • 常识
  • 饮食
  • 运动
  • 中医
  • 保健
明星养生