本周,市区监测的36个农副产品19涨6降11平,较上周相比,本周农产品价格涨跌互现。肉禽蛋类和水产类价格涨跌互现;小杂粮类和调料类价格稳中有涨;水果类和蔬菜类价格普遍上涨;粮油类和豆制品类价格与上周持平。
具体监测数据如下:
粮油类价格与上周持平
肉禽蛋类价格涨跌互现;精瘦肉14.99元/斤上涨3.32%,肋排20.58元/斤上涨2.28%,牛腩26.83元/斤上涨1.13%,鸡蛋5.16元/斤下降4.62%,羊肉和鸡肉价格与上周持平。
水产类价格涨跌互现;胖头鱼6.33元/斤上涨1.33%,草鱼8.4元/斤下降4.95%,鲫鱼8.84元/斤下降1.87%。
小杂粮类价格稳中有涨;绿豆5.59元/斤上涨4.49%,黄豆和糯米价格与上周持平。
调料类价格稳中有涨;大蒜和生姜价格上涨,平均涨幅4.95%,白砂糖和干辣椒价格与上周持平。
水果类价格普遍上涨;主要监测的苹果5元/斤上涨0.7%,香蕉3.41元/斤上涨1.49%。
豆制品类价格与上周持平
蔬菜类价格普遍上涨;监测的13个品种10涨3降,小白菜、土豆和莲藕价格下降,平均降幅9.41%;大白菜、西红柿、萝卜、包菜、豆角、青椒、黄瓜、冬瓜、空心菜和茄子价格上涨,平均涨幅18%。市监测中心建议市民在选择购买时不妨多关注我们“价比三家”专栏以及“襄阳物价”微信公众号。
襄阳市民生商品价格对比表
主 要 商 品
第(六百二十八)期
采价时间:2018.9.21 汇总单位:政务服务中心物价窗口 计量单位:元/500g
品种 类型 类型 规格 农贸 超市
大世界 仲宣楼 长春农贸市场 襄州区长安市场 武商量贩东街店 沃尔玛 雅斯超市 华润万家购物广场
粮油类 面粉 标准粉 500克 1.80 2.00 2.20 2.00 3.98 2.08
粳 米 标一 500克 2.50 2.50 2.60 2.70 2.65 2.29 2.15
大豆调和油 金龙鱼一级桶装(6948195800354) 5升 43.00 55.00 43.00 43.50 42.90 42.90 43.30
肉禽蛋类 猪肉 精瘦肉 500克 14.00 16.00 15.00 13.72 18.80 14.90 13.58 13.90
肋排骨 500克 20.00 20.00 16.00 18.20 22.80 22.90 21.80 22.90
牛肉 牛腩 500克 25.00 26.00 25.00 26.30 32.80 25.90
羊肉 去骨肉 500克 26.00 28.00 27.00 29.50 32.80
鸡 肉 白条鸡 500克 7.00 7.00 7.00 8.00 9.80 10.90
鸡 蛋 新鲜鸡场蛋 500克 5.30 4.90 4.98 4.88 5.55 4.99 5.88 4.78
水产类 胖头鱼 鲜活 500克 8.00 7.50 8.00 7.50 2.98 4.00
草 鱼 鲜活 500克 9.00 7.00 9.00 8.00 6.98 10.90 6.50 9.80
鲫 鱼 鲜活 500克 9.00 9.00 9.00 9.00 7.98 8.90 8.00 9.80
小杂粮 绿 豆 标准品 500克 4.50 5.00 6.00 5.70 5.62 4.98 4.99 7.90
黄 豆 标准品 500克 3.00 3.50 3.00 3.60 3.90 4.98 3.20 4.90
糯 米 标一 500克 4.00 3.50 3.50 3.50 3.28 5.98 2.99 5.90
调料类 大 蒜 新鲜 500克 3.00 3.00 3.00 2.60 3.98 2.88 2.58 3.98
生 姜 新鲜 500克 3.00 4.00 4.00 4.29 3.58 3.99 4.48 4.98
干辣椒 新鲜 500克 10.00 9.00 15.00 14.50 14.00 15.80 12.80 24.50
白砂糖 袋装 500克 4.00 6.00 4.00 4.80 4.30 5.98 4.28 5.90
水果类 苹果 红富士一级 500克 5.00 5.00 3.98 4.50 3.98 6.98 3.58 6.98
香蕉 国产一级 500克 3.00 2.50 2.98 3.75 2.58 4.98 3.48 3.98
豆制品类 豆 腐 新鲜 500克 2.50 2.00 2.50 2.30 2.50 1.98 2.90
干 子 新鲜 500克 3.50 3.50 4.50 3.60 5.60 3.18 8.80
蔬菜类 小白菜 新鲜 500克 4.00 2.50 2.48 2.72 2.98 3.98 3.98 3.48
包 菜 新鲜 500克 2.00 2.00 1.28 1.53 1.68 1.79 1.68 0.99
土 豆 新鲜 500克 2.00 1.80 1.68 1.85 1.68 1.78 1.48 1.58
萝 卜 新鲜 500克 1.50 1.80 0.88 0.90 1.18 2.48 1.08 1.48
青 椒 新鲜 500克 2.50 4.50 3.88 2.23 2.98 2.49 3.28 4.48
大白菜 新鲜 500克 2.00 2.00 1.48 1.08 1.98 2.18 1.98 1.98
茄子 新鲜 500克 3.00 3.00 2.48 2.47 2.98 3.99 2.98 2.98
黄 瓜 新鲜 500克 4.00 4.50 2.88 2.45 2.98 2.78 3.48 2.58
莲 藕 新鲜 500克 3.00 2.80 2.48 2.65 1.98 2.49 2.38 2.98
西红柿 新鲜 500克 3.50 3.50 3.98 2.47 3.38 2.99 4.68 2.98
空心菜 新鲜 500克 2.00 2.50 1.97 2.98 4.38
冬瓜 新鲜 500克 1.50 1.30 0.48 0.62 0.98 1.28 0.78 0.78
豆角(豇豆) 新鲜 500克 5.00 6.00 4.50 3.58 4.98 3.99 5.38 5.98
以上均为2018年9月21日上午采价时的价格,主要商品价格为市场调节价。
中华养生网